KA730 MEN'S TROUSERS
KA730 MEN'S TROUSERS

2025:
s. 117
2024:
s. 316
Haupteigenschaften
220 g/m2
- 64% polyester / 34% viscose / 2% elastane
- Slim fit trousers
- 2 front Italian pockets and 2 back pockets with piping and buttons
- Zip fastening with concealed hook and button
- Waistband with belt loops
- Half leg lined
- Unhemmed trouser bottom legs so that they can be tailored to fit
- Certified STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/8, IFTH
Technische Daten
- g/m2: 220
- Marke: KARIBAN
- Produktkategorie : Firmen Kleidung
- Geschlecht: Männerkleidung
- Größen: 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54
- Ursprungsland: Türkiye
-
Stoff:
Polyester/Viskose/Elastan
-
Schnitt:
Schlanke Passform Tasche
-
Weight:
220-299 g/m2
Größenangabe (cm)
Größe |
Stck./
|
Taillenweite (B) | Schrittlänge (A) | Außennaht (A) | Hüftbreite |
---|---|---|---|---|---|
36 | 20 | 38.50 | 89 | 111.50 | 47 |
38 | 20 | 40.50 | 89 | 112 | 49 |
40 | 20 | 42.50 | 89 | 112.50 | 51 |
42 | 20 | 44.50 | 89 | 113 | 53 |
44 | 20 | 46.50 | 89 | 113.50 | 55 |
46 | 20 | 49 | 89 | 114 | 57 |
48 | 20 | 51.50 | 89 | 114.50 | 59 |
50 | 20 | 54 | 89 | 115 | 61 |
52 | 20 | 56.50 | 89 | 115.50 | 63 |
54 | 20 | 59 | 89 | 116 | 65 |
![]() |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stck./
|
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Taillenweite (B) | 38.50 | 40.50 | 42.50 | 44.50 | 46.50 | 49 | 51.50 | 54 | 56.50 | 59 | |
Schrittlänge (A) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
Außennaht (A) | 111.50 | 112 | 112.50 | 113 | 113.50 | 114 | 114.50 | 115 | 115.50 | 116 | |
Hüftbreite | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Produktfamilie
Anthracite Heather
Black
Navy