PR202 MEN'S SHORT SLEEVE POPLIN SHIRT
PR202 MEN'S SHORT SLEEVE POPLIN SHIRT

2025:
s. 93
2024:
s. 272
Haupteigenschaften
105 g/m2
- Material
- 65% Polyester, 35% Baumwolle Popeline
- 105 g/m²
- Merkmale
- Verstärkter, formeller Kragen
- Links offene Brusttasche
- Kurzarm
- Gleichfarbige Knöpfe auf bunten Hemden
- Tailored Fit
- Pflegeleicht
Dekorationsvorschläge:
Stickerei, Wärmepresse, Siebdruck
Zertifizierungen:



Technische Daten
- g/m2: 105
- Marke: PREMIER
- Produktkategorie : Firmen Kleidung
- Geschlecht: Männerkleidung
- Größen: S - S/M - M - M/L - L - L/XL - XL - XL/2XL - 2XL - 2XL/3XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
- Ursprungsland: Bangladesh
-
Stoff:
Polyester/Baumwolle Popeline
-
Schnitt:
Tasche
-
Einzelheiten:
Pflegeleicht
-
Season:
Nicht saisonal
-
Weight:
0-140 g/m2
-
Sleeve length:
Kurzarm
-
Washing:
Waschbar bei 40°C
-
Pflegeetiketten:
Größenangabe (cm)
Größe |
Stck./
|
Körperlänge | Brustweite (B) | Ausschnittlänge | Hersteller Größenbestimmung |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 77 | 54.50 | 37 | 14.50 |
S/M | 36 | 77 | 57 | 38 | 15 |
M | 36 | 78 | 59.50 | 39.50 | 15.50 |
M/L | 36 | 78 | 62 | 41 | 16 |
L | 36 | 79 | 64.50 | 42 | 16.50 |
L/XL | 36 | 79 | 67 | 43 | 17 |
XL | 36 | 79 | 69.50 | 44.50 | 17.50 |
XL/2XL | 12 | 80 | 72 | 46 | 18 |
2XL | 12 | 80 | 74.50 | 47 | 18.50 |
2XL/3XL | 12 | 81 | 77 | 48 | 19 |
3XL | 12 | 81 | 79.50 | 50 | 20 |
4XL | 12 | 82 | 84.50 | 52 | 21 |
5XL | 12 | 82 | 89.50 | 54 | 22 |
6XL | 6 | 83 | 94.50 | 56 | 23 |
![]() |
S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stck./
|
36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | |
Körperlänge | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | |
Brustweite (B) | 54.50 | 57 | 59.50 | 62 | 64.50 | 67 | 69.50 | 72 | 74.50 | 77 | 79.50 | 84.50 | 89.50 | 94.50 | |
Ausschnittlänge | 37 | 38 | 39.50 | 41 | 42 | 43 | 44.50 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Hersteller Größenbestimmung | 14.50 | 15 | 15.50 | 16 | 16.50 | 17 | 17.50 | 18 | 18.50 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Produktfamilie
Black
White
Dark Grey
Light Blue